參賽成員列表


編號
戲谷號碼
成員
報名日期
階級
1 5424339 臘比小新6168 2005-05-14 一般
2 3974140 托托 2005-05-16 一般
3 2203115 大澤薰 2005-05-16 一般
4 4127780 [若] 2005-05-16 一般
5 4744472 檸檬柚子 2005-05-17 一般
6 4511344 海苔小子 2005-05-17 指揮官
7 4035913 $~~小天后~~$ 2005-05-17 一般
8 4754726 wususu2000 2005-05-17 一般
9 4282780 ★熊來神掌★ 2005-05-18 一般
10 4363328 [台中小林] 2005-05-18 一般
11 5317683 紅豆911 2005-05-18 一般
12 3832997 我要皇冠 2005-05-18 一般
13 4860172 $獅子男孩$ 2005-05-19 一般
14 4494266 新能量 2005-05-19 一般
15 5108013 金\\嗓1號 2005-05-20 一般
16 4965861 BMW-X5╭★ 2005-05-22 一般
17 4184057 絕地逢生 2005-05-22 一般
18 4467825 天鵝(胡) 2005-05-22 一般
19 4477177 小懶貓.. 2005-05-22 一般
20 3994741 自ㄇ補習班 2005-05-24 一般
21 4100227 ccmter 2005-05-24 一般
22 4475241 崔蒂妮妮 2005-05-25 一般
23 5473644 迪士耐基金 2005-05-25 一般
24 5285571 阿義7885 2005-05-26 一般
25 4411349 [小若若] 2005-05-27 一般
26 5122353 蠟筆小忻 2005-05-27 一般
27 4674386 瀨人 2005-05-31 一般
28 3636929 奮怒之神 2005-06-03 一般
29 4817442 辛束女馬 2005-06-04 一般
30 4856757 5百 2005-06-05 一般
31 5515222 辣喵喵 2005-06-06 一般
32 5225506 黑寡婦5508 2005-06-07 一般
33 4652774 =G4=MOMO= 2005-06-08 一般
34 4774406 芒果大王 2005-06-09 一般
35 4134583 Felix20 2005-06-10 一般
36 5584329 龍君8803 2005-06-12 一般
37 4076120 菏莉 2005-06-15 一般



 
 
2005 (c) 第三波資訊股份有限公司 尊重智慧財產權 請勿任意轉載 e-mail : service@funtown.com.tw
Copyright 2005 TWPCORP. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.