公會戰績列表

飛龍在天 公會成員歷史戰績列表

選擇公會戰役日期查詢

★ 公會戰日期: 2018-09-07 ∼ 2018-09-09
★ 目前累積總彩金: 15010985 / 額外加碼金:3000000
★ 本次領導幹部:[會長] 飛龍霸主 /[副會長] 玩到牌掉一張  
★ 目前在本次戰役中排名第 41 名;累積積分: -224


排名 成員 階級 貢獻積分 勝場數 和場數 斷線
場數
負場數 組別
1 冠銘寶 一般 130 25 1 0 11 A
2 ~西安之犬~ 一般 128 57 1 0 56 A
3 Minakao 一般 96 33 0 0 18 A
4 台幣愛美金 一般 88 30 0 0 19 A
5 小小郭0004 一般 58 19 0 0 16 A
6 sskkyyoo 一般 58 19 3 0 11 A
7 玲楓 一般 48 13 0 0 7 A
8 薇兒丹蒂 一般 48 12 0 0 7 A
9 臘腸131313 一般 42 15 0 0 9 A
10 壞壞小芳芳 一般 30 10 0 0 11 A
11 曉靈靈 一般 24 9 0 0 5 A
12 Ashiong 一般 22 13 0 0 11 A
13 Sue-Chiang 一般 14 16 0 0 15 A
14 路遙 一般 14 9 1 0 9 A
15 ~~胖嘟嘟~~ 一般 14 5 0 0 5 A
16 員外0006 一般 10 14 0 0 15 A
17 威寶妞妞 一般 10 10 1 0 15 A
18 殭王 一般 10 11 1 0 13 A
19 停機坪 一般 10 9 1 0 10 A
20 徐芯芯 一般 10 8 0 0 9 A
21 福神01 一般 8 11 0 0 13 A
22 琪琪皇后 一般 6 11 0 0 13 A
23 飄飄的帥男子 一般 4 16 0 0 20 A
24 冰心烈火 一般 4 10 0 0 10 A
25 白剛 一般 4 10 0 0 9 A
26 黃蜂俠 一般 4 5 0 0 6 A
27 mike_lai 一般 2 18 1 0 27 A
28 ★☆安琪☆★ 一般 2 8 0 0 12 A
29 ╭☆季節★╮
已退出 0 4 0 0 6 A
30 COOL小新
已退出 -2 26 2 0 35 A
31 gg小蘋果 一般 -2 9 0 0 12 A
32 火麒麟0002
已退出 -2 1 0 0 4 A
33 峰香菸 一般 -4 5 0 0 7 A
34 憤こ痤 一般 -6 11 0 0 14 A
35 飛龍霸主 會長 -6 8 1 0 11 A
36 小胖志 一般 -12 4 0 0 9 A
37 y2j 一般 -16 1 0 0 3 A
38 笑意0000 一般 -18 19 0 0 26 A
39 活力早點
已退出 -18 8 0 1 12 A
40 桃之助 一般 -18 6 0 0 12 A
41 weis
已退出 -18 4 0 0 10 A
42 ★~小情人~☆ 一般 -18 4 1 0 9 A
43 搶摳摳一族 一般 -20 7 0 0 13 A
44 johnnyhg 一般 -22 8 0 1 11 A
45 戰神任我行 一般 -22 0 0 0 4 A
46 巫山曉露 一般 -22 0 0 0 4 A
47 小仙美女 一般 -24 2 0 0 5 A
48 万俟薰 一般 -28 4 0 0 8 A
49 基努 一般 -30 5 0 0 14 A
50 SOLO-L 一般 -30 5 1 0 11 A
51 一心男 一般 -30 1 0 0 7 A
52 霹靂晴天 一般 -32 8 0 0 15 A
53 隆和VS吟玲 一般 -32 7 1 0 14 A
54 NeoNeo 一般 -34 3 0 0 10 A
55 玩到牌掉一張 副會長 -34 2 0 0 8 A
56 東嫂1226 一般 -36 4 1 0 11 A
57 &獵龍戰士& 一般 -38 16 0 0 23 A
58 失神俠 一般 -38 8 2 0 18 A
59 歐衛
已退出 -38 6 0 0 14 A
60 衝衝衝333 一般 -40 8 0 0 16 A
61 小小胖 一般 -42 1 0 0 10 A
62 mini500 一般 -44 10 1 0 21 A
63 蘇利阿媽 一般 -44 10 0 0 18 A
64 翁金金 一般 -46 9 1 0 20 A
65 ~~水蜜桃~~ 一般 -46 8 1 0 17 A
66 高屏溪 一般 -46 0 0 0 8 A
67 荳荳媽咪 一般 -56 12 1 0 23 A
68 ☆∼薇琪∼☆ 康樂 -108 24 1 0 51 A